Notícias
22 de janeiro de 2019

Relatórios Gerenciais e Prestações de Contas do Instituto Odeon

Tenha acesso aos Relatórios Gerenciais e as Prestações de Contas do Instituto Odeon.

Relatórios Gerenciais / Prestações de Contas 

Relatório de Atividades | Trimestral | 3º trim 2017

Relatório de Atividades | Trimestral | 4º trim 2017

Relatório de Atividades | Anual 2017

Relatório de Atividades | Trimestral | 1º trim 2018

Relatório de Atividades | Trimestral | 2º trim 2018

Relatório de Atividades | Trimestral | 3º trim 2018

Relatório de Atividades | Trimestral | 4º trim 2018

 

Confira a página completa de Transparência, clique aqui!